DESCRIPTION | OBJECT_TABLE | BASE_CURRENCY | LIST_PRICE | INTERNATION PRICES |
| Ballistic Standards ASTM HG1,.38 Special 158 gr RNL | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 337,796 | 405355.2 |
| Ballistic Standards ASTM HG2,.357 Magnum 158 gr JSP | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 337,796 | 405355.2 |
| Ballistic Standards ASTM HG3, 9 mm Parabellum 124 gr FMC | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 337,796 | 405355.2 |
| Ballistic Standards ASTM HG4, .44 Magnum 240 gr LGC | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 337,796 | 405355.2 |
| Ballistic Standards ASTM 5 i'e 1.44131 9 mm Parabellum 124 gr FMC | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 337,796 | 405355.2 |
| Ballistic Standards ASTM R1,.223 cal.5.56 NATO 55 gr M193 | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 337,796 | 405355.2 |
| Ballistic Standards ASTM R2,.30 cal. 30-06 180 gr JSP | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 337,796 | 405355.2 |
| Ballistic Standards ASTM R3,.30 cal. 7.62 NATO 147 gr M80 | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 337,796 | 405355.2 |
| Ballistic Standards ASTM R4-AP, .30 cal. 30-06 166 gr M2 AP | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 428,785 | 514542 |
| Ballistic Standards ASTM SH1,12 Gauge 3.0-inch Mag. 808 gr# 00 Buck | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 328,697 | 394436.4 |
| Ballistic Standards ASTM SH2,12 Gauge 2 3/4-inch 438 gr Slug | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 337,796 | 405355.2 |
| Ballistic Test Reports | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 43,512 | 52214.4 |
| Photographs | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 80,808 | 96969.6 |
| Video Documentation | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 497,280 | 596736 |
| Serial Numbers Restoration / Chemical Examination | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 261,693 | 314031.6 |
| Motor Vehicle Identification + Certificate | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 66,522 | 79826.4 |
| Motor Vehicle Identification Restoration / magnetically examination | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 167,675 | 201210 |
| Audio Authentication | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 297,142 | 356570.4 |
| Audio Enhancement | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 297,142 | 356570.4 |
| Speaker Identification | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 297,142 | 356570.4 |
| Image authenticity | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 132,153 | 158583.6 |
| Image Analysis for Identification | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 132,153 | 158583.6 |
| Image Enhancement | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 132,153 | 158583.6 |
| Face Recognition | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 245,876 | 295051.2 |
| CCTV footage analysis | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 301,586 | 361903.2 |
| Video Authentication | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 301,586 | 361903.2 |
| Video enhancement | BALISTICS_TOOL_MARKS | FRW | 301,586 | 361903.2 |
