DESCRIPTION | OBJECT_TABLE | BASE_CURRENCY | LIST_PRICE | INTERNATION PRICES |
| Consultation | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 25,000 | 30000 |
| Imaging - Chain of custody | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 35,000 | 42000 |
| Imaging - Chain of custody on site | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 45,000 | 54000 |
| Computer Forensics Analysis & Extraction | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 60,000 | 72000 |
| Computer Forensics Legal Report | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 45,000 | 54000 |
| Expert witness | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 115,000 | 138000 |
| iPhone Recovery (SMS-Photo) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 50,000 | 60000 |
| iPhone SMS Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 25,000 | 30000 |
| iPhone Photo Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 25,000 | 30000 |
| iPhone WhatsApp Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 25,000 | 30000 |
| Android Recovery (SMS-Photo, WhatsApp) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 50,000 | 60000 |
| BlackBerry Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 50,000 | 60000 |
| Windows Mobile | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 50,000 | 60000 |
| SIM Card SMS Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 25,000 | 30000 |
| Mobile Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 25,000 | 30000 |
| Civil Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 85,000 | 102000 |
| Criminal Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 95,000 | 114000 |
| Computers or Forensics Examination Triage Package | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 250,000 | 300000 |
| Cell / Mobile Devices | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 150,000 | 180000 |
| Mobile Device — Delivered to Guardian | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 120,000 | 144000 |
| Single Hard Drive — Delivered to Guardian | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 150,000 | 180000 |
| On-Scene Imaging / Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 100,000 | 120000 |
| Expert Testimony (Minimum 3 hour charge) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 115,000 | 138000 |
| Client Consultation / Research | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 75,000 | 90000 |
| Evaluation Fee | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 19,500 | 23400 |
| All Digital Devices (Smartphones, Computers, Tablets, USB, GPS Devices) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 41,000 | 49200 |
| Computer Processing Time | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 10,000 | 12000 |
| Travel Rate per day | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 38,000 | 45600 |
| Ongoing Evidence Storage (Up to ITB for 12 Months) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 125,000 | 150000 |
| Evaluation Fee to all requested services | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 29,913 | 35895.6 |
| iPhone Full Data Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 136,230 | 163476 |
| Android Full Data Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 136,230 | 163476 |
| BlackBerry Full Data Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 136,230 | 163476 |
| Windows Mobile Full Data Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 136,230 | 163476 |
| Other Mobile OS | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 136,230 | 163476 |
| SMS Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| Image/Photo Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| WhatsApp Chats Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| Documents Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| Audio Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| Video Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| Call Logs Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| SIM Card SMS Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| Memory Card Recovery (16GB) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| Smartphone - Apple iOS | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 205,089 | 246106.8 |
| Smartphone - Android OS | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 205,089 | 246106.8 |
| Smartphone - BlackBerry | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 205,089 | 246106.8 |
| Smartphone - Windows Phone | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 187,783 | 225339.6 |
| Cellular Phone | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 68,859 | 82630.8 |
| Drone | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 338,340 | 406008 |
| Digital Camera | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 136,230 | 163476 |
| Smart Watch | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 128,444 | 154132.8 |
| GPS | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 299,802 | 359762.4 |
| iPod & iPad | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 203,600 | 244320 |
| Collect/ Acquire Images from Windows Workstation | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 64,647 | 77576.4 |
| Collect/ Acquire Images from Linux Workstation | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 96,170 | 115404 |
| Collect/ Acquire Images from Mac Workstation | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 64,647 | 77576.4 |
| Collect/ Acquire Memory (Acquiring volatile data) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 48,613 | 58335.6 |
| Collect/ Acquire Data from Web Application | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 97,192 | 116630.4 |
| Collect/ Acquire Data from Database Application | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 97,192 | 116630.4 |
| Collect/ Acquire Other Storage Devices (Flash Disk, External HD, etc.) Maximum (16GB) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 32,944 | 39532.8 |
| Collect/ Acquire Images from Server Workstation (2T) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 96,351 | 115621.2 |
| Single Hard Drive - Delivered to RFI Maximum of 2TB | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 96,351 | 115621.2 |
| On-Scene Imaging / Acquiring Maximum of 1TB | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 95,951 | 115141.2 |
| File Password Recovery | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 64,381 | 77257.2 |
| Recover Password for websites, email and network connections | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 95,951 | 115141.2 |
| Extraction Passwords for Standalone System | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 95,951 | 115141.2 |
| Full Disk Decryption (Decrypt HDD, Bitlocker, TrueCrypt, etc.) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 95,951 | 115141.2 |
| Recover Passwords for Mobile and Cloud Backup and images | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 95,951 | 115141.2 |
| Reset Windows Administrator Password | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 64,381 | 77257.2 |
| Recover Master Passwords | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 143,634 | 172360.8 |
| Acquire Memory and Extract Encryption keys and Passwords from a memory image | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 143,634 | 172360.8 |
| Windows Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 160,998 | 193197.6 |
| Linux Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 160,333 | 192399.6 |
| Mac Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 160,998 | 193197.6 |
| Database Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 239,804 | 287764.8 |
| Web Forensics (Examining Web Attacks) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 239,804 | 287764.8 |
| Dark Web Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 159,092 | 190910.4 |
| Email Forensics (Examining Email Crime) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 221,096 | 265315.2 |
| Malware Forensics (Examining Malware Attacks) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 225,646 | 270775.2 |
| Memory Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 96,351 | 115621.2 |
| Collect/ Acquire Data from Network Device | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 156,131 | 187357.2 |
| Network Forensics (Full) | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 437,416 | 524899.2 |
| Postmortem Forensic Examination | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 219,328 | 263193.6 |
| Real-Time Analysis | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 157,372 | 188846.4 |
| Full Content data Network-Based Evidence | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 157,372 | 188846.4 |
| Session Data Network-Based Evidence | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 157,372 | 188846.4 |
| Alter data Network-Based Evidence | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 157,372 | 188846.4 |
| Statistical data Network-Based Evidence | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 157,372 | 188846.4 |
| Analyzing Firewall Logs: Cisco | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 156,131 | 187357.2 |
| Analyzing Firewall Logs: Check Point | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 119,758 | 143709.6 |
| Analyzing IDS Log | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 156,131 | 187357.2 |
| Analyzing IDS Logs: Juniper | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 156,131 | 187357.2 |
| Analyzing IDS Logs: Check Point | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 156,131 | 187357.2 |
| Analyzing Honeypot Logs | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 156,131 | 187357.2 |
| Analyzing Router Logs | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 156,131 | 187357.2 |
| Analyzing Router Logs: Cisco | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 156,131 | 187357.2 |
| Analyzing Router Logs: Juniper | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 156,131 | 187357.2 |
| Analyzing DHCP Logs | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 157,372 | 188846.4 |
| Perform Incident Detection and Examination | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 158,613 | 190335.6 |
| Monitor and Detect and Analyze Wireless Network Attacks | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 158,613 | 190335.6 |
| Collect/ Acquire Data from IoT devices | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 445,278 | 534333.6 |
| Collect/ Acquire Data from Cloud Computing Devices | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 217,156 | 260587.2 |
| Cloud Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 305,203 | 366243.6 |
| IoT Forensics | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 502,948 | 603537.6 |
| Court-Admissible Evidence and Expert Witness | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 116,045 | 139254 |
| Digital Forensics Client Consultation / Research | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 117,286 | 140743.2 |
| Digital Forensic Legal Report | DIGITAL_FORENSICS | FRW | 70,124 | 84148.8 |
